Schrift
DIN Next Rounded ist unsere primäre Schrift. Sie kann hier lizensiert werden:
https://www.linotype.com/de/5604476/din-next-rounded-schriftfamilie.html

Pangea Text ist unsere sekundäre Schrift. Sie kann hier lizensiert werden:
https://fontwerk.com/de/fonts/pangea-text

Umrechnungs-Tabelle von Px-Größe (Adobe) zu Größenangabe bei DaVinci
| 16:9 | |||
| Schriftart | Einsatz | Px Maß | DaVinci-Verhältnis |
| DIN Next rounded | Headline | 88 | 0,0575 |
| Pangea Text | Infotext | 48 | 0,0314 |
| Pangea Text | Subheadline | 44 | 0,0288 |
| Pangea Text | Infotext | 36 | 0,0235 |
| Pangea Text | Infotext | 24 | 0,0157 |
| 9:16 / 1:1 | |||
| Schriftart | Einsatz | Px Maß | DaVinci-Verhältnis |
| DIN Next rounded | Headline | 88 | 0,1018 |
| Pangea Text | Infotext | 48 | 0,0555 |
| Pangea Text | Subheadline | 44 | 0,0509 |
| Pangea Text | Infotext | 36 | 0,0416 |
| Pangea Text | Infotext | 24 | 0,0278 |
Farben

Farbwerte Bauerfeind Medical
Weiß
HEX #FFFFFF
BF BLAU
HEX #133E8F
BF CYAN
HEX #20B9D6
BF GELB
HEX #FBBA00
Farbwerte Bauerfeind Sports
BF SPORTS BLAU
HEX #02263D
BF SPORTS GRÜN
HEX #B9FD33